Saving Water Outdoors
Define Your Landscape Style
Just like your home has an architectural style, your landscape can too. The style or theme you choose gives your landscape a personality. You’ll find that selecting plants of a similar nature are more pleasing to the eye than just a random collection of plants. Find our listing of plant recommendations for the different styles defined below.

Mediterranean Characteristics
- Shades of Green
- Aromatic
- Small Leaves
- Textures
Trees
| Aleppo Pine | Pinus halepensis |
| Chinese Pistache | Pistacia chinensis |
| Eldarica Pine | Pinus eldarica |
| Heritage Oak | Quercus virginiana ‘Heritage’ |
| Monk’s Pepper | Vitex agnus-castus |
| Olive “Swan Hilll” | Olea europaea |
| Sissoo | Dalbergia sissoo |
| Tipu Tree | Tipuana tipu |
Shrubs
| Arizona Rosewood | Vauquelinia californica |
| Butterfly Bush | Buddleia davidii |
| Cleveland Sage | Salvia clevelandii |
| Desert Hibiscus | Lavatera bicolor |
| Desert Plumbago | Plumbago scandens “Summer Snow” |
| Dwarf Bottlebrush | Callistemon viminalis |
| Gaura Gaura | lindheimeri |
| Heavenly Bamboo | Nandina domestica |
| Lavender | Lavandula species |
| Mexican Sage | Salvia leucantha |
| Mt. Lemmon Marigold | Tagetes lemmonii |
| Pomegranate | Punica granatum |
| Rosemary | Rosmarinus officinalis |
| San Marcos Hibiscus | Gossypium harknessii |
| Santolina | Santolina species |
| Scented Geranium | Geraniumm pelargonium |
| Sky Flower | Duranta repens |
Vines
| Arizona Grape Ivy | Cissus trifoliata |
| Hardenbergia | Hardenbergia violacea |
| Lady Bank’s Rose | Rosa banksiae |
| Lavender Orchid Vine | Mascagnia lilacina |
| Pink Trumpet Vine | Podranea ricasoliana |
| Trumpet Creeper | Campsis radicans |
Ground Covers
| Blackfoot Daisy | Melampodium leucanthum |
| Chocolate Flower | Berlandiera lyrata |
| Germander | Teucrium species |
| Ground Morning Glory | Convolvulus mauritanicus |
| Lemon Dalea | Dalea capitata |
| Prostrate Rosemary | Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’ |
| Red Spike Ice Plant | Cephalophyllum aestonii |
Accents
| Bat Faced Cuphea Cuphea | llavea |
| Blue Euphorbia | Euphorbia rigida |
| Bulbine | Bulbine frutescens |
| Dusty Miller | Centaurea cineraria |
| Jerusalem Sage | Phlomis fruticosa |
| Medicinal Aloe | Aloe barbadensis |
| Mediterranean Fan Palm | Chamaerops humilis |
| Salvia | Salvia species |
| Shrimp Plant | Justicia berlandiera |

Sonoran Desert
- Unusual Shapes
- Cacti
- Green to Grey-White Foliage
- Natives
Trees
| Blue Palo Verde | Cercidium floridum |
| Cat Claw Acacia | Acacia greggii |
| Desert Willow | Chilopsis linearis |
| Foothill’s Palo Verde | Cercidium microphyllum |
| Ironwood | Olneya tesota |
| Lysiloma | Lysiloma thornberi |
| Mesquite | Prosopis velutina |
| White Thorn Acacia | Acacia constricta |
| Willow Acacia | Acacia williardiana |
Shrubs
| Chuparosa | Justicia californica |
| Creosote | Larrea tridentata |
| Desert Hackberry | Celtis pallida |
| Desert Honeysuckle | Anisacanthus thurberi |
| Desert Mallow | Sphaeralcea ambigua |
| Desert Ruellia | Ruellia peninsularis |
| Desert Saltbush | Atriplex polycarpa |
| Fairy Duster | Calliandra eriophylla |
| Fremont Thorn Bush | Lycium fremontii |
| Gray Thorn | Zizyphus obtusifolia |
| Hop Bush | Dodonaea viscosa |
| Jojoba | Simmondsia chinensis |
| Little Leaf Cordia | Cordia parvifolia |
| Shrubby Senna | Cassia (Senna) wislizenii |
| Sugar Bush | Rhus ovata |
| Triangle Leaf | Bursage Ambrosia deltoidea |
| White Bursage | Ambrosia dumosa |
Accents
| Agave | Agave spp. |
| Brittlebush | Encelia farinosa |
| Cholla | Opuntia spp. |
| Desert Spoon | Dasylirion wheeleri |
| Desert Marigold | Baileya multiradiata |
| Fish-hook Barrel | Ferocactus wislizenii |
| Golden Yellow Columbine | Aqueligia chrysantha |
| Globe Mallow | Sphaeralcea ambigua |
| Ocotillo | Fouquieria splendens |
| Penstemon | Penstemon species |
| Prickly Pear | Opuntia species |
| Saguaro | Carnegiea gigantea |
| Sand Verbena | Verbena tenuisecta |
| Turpentine Bush | Ericameria laricifolia |

Southwestern
- Color Variety in all Seasons
- Diversity in Shapes and Sizes
Trees
| Blue Palo Verde | Cercidium floridum |
| Cascalote | Casealpinia cacalaco |
| Desert Willow | Chilopsis linearis |
| Lysiloma | Lysiloma thornberi |
| Mesquite | Prosopis species |
| Palo Brea | Cercidium praecox |
| Shoestring Acacia | Acacia stenophylla |
| Sweet Acacia | Acacia smallii |
Shrubs
| Arizona Rosewood | Vaquelinia californica |
| Autumn Sage | Salvia greggii |
| Red Baja Fairyduster | Calliandra californica |
| Butterfly Bush | Buddleia marrubiifolia |
| Cassia | Cassia (Senna) species |
| Dalea | Dalea species |
| Desert Bird of Paradise | Caesalpinia gilliesii |
| Desert Honeysuckle | Anisacanthus thurberi |
| Desert Mallow | Shpaeralcea ambigua |
| Desert Ruellia | Ruellia peninsularis |
| Licorice Marigold | Tagetes lucida |
| Little Leaf Cordia | Cordia parvifolia |
| Mexican Sage | Salvia leucantha |
| Mt. Lemmon Marigold | Tagetes lemmonii |
| Purple Hop Bush | Dodonaea viscosa ‘Purpurea’ |
| Red Bird of Paradise | Caesalpinia pulcherrima |
| Sugar Bush | Rhus ovata |
| Texas Mountain Laurel | Sophora secundiflora |
| Texas Ranger | Leucophyllum species |
Vines
| Lady Banks Rose | Rosa banksia |
| Baja Passion Vine | Passiflora foetida |
| Pink Trumpet Vine | Podranea ricasoliana |
| Yellow Morning Glory Vine | Merremia aurea |
| Lilac Orchid Vine | Mascagnia lilacina |
Ground Cover
| Calylophus | Calylophus hartwegii |
| Chocolate Flower | Berlandiera lyrata |
| Desert Verbena | Verbena tenuisecta |
| Gooddings Verbena | Verbena gooddingii |
| Mexican Primrose | Oenothera berlandieri |
| Sandpaper Verbena | Verbena rigida |
| Trailing Indigo Bush | Dalea greggii |
| Trailing Lantana | Lantana montevidensis |
| White Tufted Evening Primrose | Oenothera caespitosa |
| Zauschneria | Zauschneria californica |
Accents
| Agave desmetiana | Agave desmetiana |
| Blue Yucca | Yucca rigida |
| Desert Spoon | Dasylirion wheeleri |
| Giant Hesperaloe | Hesperaloe funifera |
| Golden Yellow Columbine | Aqueligia chrysantha |
| Indian Fig Cactus | Opuntia ficus-indica |
| Octopus Agave | Agave vilmoriniana |
| Red Yucca | Hesperaloe parviflora |
| Santa Rita Prickley Pear | Opuntia santa-rita |

Tropical Mexican
- Fragrant
- Lush
- Colorful
- Flamboyant
- Evergreen
Trees
| Abyssinian Acacia | Acacia abyssinica |
| Anacacho Orchid Tree | Bauhinia lunarioides |
| Cascalote | Caesalpinia cacalaco |
| Chitalpa | Chitalpa taskentensis |
| Golden Lead Ball Tree | Leucaena retusa |
| Guajillo | Acacia berlandieri |
| Jacaranda | Jacaranda mimosifolia |
| Mediterranean Fan Palm | Chamaerops humilis |
| Mexican Fan Palm | Washingtonia robusta |
| Mexican Blue Palm | Brahea armata |
| Palo Brea | Cercidium praecox |
| Shoestring Acacia | Acacia stenophylla |
| Silk Floss Tree | Chorisia speciosa |
| Sissoo | Dalbergia sissoo |
| Tipu Tree | Tipuana tipu |
Shrubs
| Arizona Yellow Bells | Tecoma stans |
| Baja Red Fairy Duster | Calliandra californica |
| Desert Plumbago | Plumbago scandens “Summer Snow” |
| Hummingbird Trumpet | Zauschneria californica |
| Lantana | Lantana camara |
| Licorice Marigold | Tagetes lucida |
| Mexican Honeysuckle | Justicia spicigera |
| Pineapple Guava | Feijoa sellowiana |
| Red Bird of Paradise | Caesalpinia pulcherrima |
| Texas Olive | Cordia boissieri |
| Texas Mountain Laurel | Sophora secundiflora |
| Red Eremophila | Erempophila maculata |
Ground Covers
| Bougainvillea | Bougainvillea species |
| Cape Honeysuckle | Tecomaria capensis |
| Pink Trumpet Vine | Podranea ricasoliana |
| Purple Orchid Vine | Mascagnia lilacina |
| Queen’s Wreath | Antigonon leptopus |
| Trumpet Vine | Campsis radicans |
| Yellow Morning Glory Vine | Merremia aurea |
Vines
| Asparagus Fern | Asparagus densiflorus |
| Chocolate Flower | Berlandiera lyrata |
| Ground Morning Glory | Convolvulus mauritanicus |
| Lemon Dalea | Dalea capitata |
| Mexican Primrose | Oenothera berlandieri |
| Trailing Lantana | Lantana montevidensis |
Accents
| Agave desmetiana | Agave desmetiana |
| Aloe | Aloe species |
| Bat Faced Cuphea | Cuhpea llavea |
| Bulbine | Bulbine frutescens |
| Golden Yellow Columbine | Aqueligia chrysantha |
| Green Desert Spoon | Dasylirion acrotriche |
| Indian Fig Cactus | Opuntia ficus-indica |
| Night Blooming | Cereus Cereus peruvianus |
| Octopus Agave | Agave vilmoriniana |
| Pendulous Yucca | Yucca recurvifolia |
| Rain Lily | Zephyranthes species |
| Sago Palm | Cycas revoluta |
| Shrimp Plant | Justicia berlandiera |
| White Tufted EveningPrimrose | Oenothera caespitosa |